K365-CAND002

Solicitar precio

Envío Gratis (consultar)
Pago Seguro SSL
SKU: K365-CAND002 Categoría:

Mark:MTU-DDC Ship 24.0L D,

MTU Ship Engine 21.93L D,

Engine:12V2000M91,

12V2000M90,

Turbo model:K365,

K365-4669OOAYF18.62GAAXB,

K365-4669OOAKF18.62GAAXC,

Turbo part number:53369886913,

5336-988-6913, 5336 988 6913,

53369706913,5336-970-6913, 5336 970 6913,

53369886914,5336-988-6914, 5336 988 6914,

53369706914,5336-970-6914, 5336 970 6914,

53369886905,5336-988-6905, 5336 988 6905,

53369706905,5336-970-6905, 5336 970 6905,

53369886906,5336-988-6906, 5336 988 6906,

53369706906,5336-970-6906, 5336 970 6906,

53369886918, 5336-988-6918, 5336 988 6918,

53369706918, 5336-970-6918, 5336 970 6918,

53369886917, 5336-988-6917, 5336 988 6917,

53369706917, 5336-970-6917, 5336 970 6917,

Turbo OEM number:0080960299, 80960299,

0070963299,0070963399,0080960199,

0070962399, 0070962499, 0080967099

CHRA part number:53367100086,5336-710-0086,

Marca

BORGWARNER KKK SERIES

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “K365-CAND002”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compra
Scroll al inicio